11月21日,初冬时节,阳光洒满大地,迎着明媚的阳光,伴着喜悦的心情,我校高三年级在操场上召开了期中考试总结表彰大会,我校教务处刘彦朝主任、高三年级部尚计川主任、高三年级部全体成员以及高三全体教师参加了此次大会。本次大会总结了这次期中考试的总体情况,并表彰了本次考试成绩突出的教师和学生。
会议由B部年级部常立峰主任主持,他指出,学习如逆水行舟,不进则退,他希望受表彰的同学要戒骄戒躁,再接再厉,百尺竿头更进一步,也希望全体同学以他们为榜样,严于律己,加快步伐,并再次强调距离高考还有198天,要求同学们要在有限的时间超越自我,赢得属于自己的胜利。
首先,高三年级部尚计川主任宣布本次期中考试表现优秀的班主任,由郭益昇主任宣布各学科优秀教师名单,由王万辛主任宣布优秀班级名单,由张昭主任、常立峰主任、崔卜主任、李端群主任宣布优秀学生名单。
随后,由本次考试理科状元A01班徐流畅同学代表发言,她和同学们分享了一些学习的感悟和学习方法,告诉同学们学习的四要素:一、专注仔细,全神贯注。二、每节课提前预习,做好准备。三、详细总结,深入反思。四、要保持学习的热情。并鼓励同学们:“有志者事竟成”明确目标,坚持不懈为之奋斗,定会“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。
接着,是在本次考试中成绩优秀的A14班班主任牛丽萍老师代表发言,她面带笑容走上主席台,满怀自豪的对每一位在高三岗位上辛勤工作的老师们表示衷心的感谢,并对同学们寄托了殷切的期望,真诚的祝愿同学们能在明年的高考中创造佳绩。
最后,我校教务处刘彦朝主任发表讲话,他强调:“士”是有文化有追求有理想的人,“志”是有精神追求的内心价值取向,而“志向”则是有目标,有追求,有方向的人。他希望同学们第一:明确学习目标。第二:坚定的信念并执着的追求。成为有理想有目标有志向的有志之士,并希望同学们要付诸行动,为以后的道路奠定夯实的基础。
本次大会,激发了同学们的学习热情,掀起了同学们学习的高潮,更加坚定了信念,希望同学们以受表彰的同学为榜样,顽强拼搏,奋勇直追,刻苦努力,实现新的跨越,创造新的辉煌,用智慧和汗水实现自己的理想,为人生添彩,为学校争光!
高三年级部 李倩供稿
附:
1.考试成绩优秀教师
一类实验班 | A01班 | 孟松老师 |
B02班 | 秦文龙老师 | |
二类实验班 | B06班 | 马玉翠老师 |
B03班 | 靳雅琼老师 | |
A04班 | 徐彦猛老师 | |
三类实验班 | A12班 | 孙汉臣老师 |
B12班 | 刘志国老师 | |
B10班 | 时彦华老师 | |
B07班 | 李端群老师 | |
文科班 | A14班 | 牛立平老师 |
A15班 | 柳杨老师 | |
复习班 | B16班 | 王万辛老师 |
二、学科优秀教师
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 政治 | |
一类 实验 班 | 蔡新宇 老师 | 王晓坤 老师 | 孟捧 老师 | 秦文龙老师 | 刘运双老师 | 何超老师 | |||
二类 实验 班 | 吕欣 老师 | 柳硕 老师 | 黄玉者老师 | 苏敬翠老师 | 康红红老师 | 刘美钗老师 | |||
三类 实验 班 | 刘志国 老师 张玉娥 老师 | 康志新 老师 张艳 老师 | 孙汉臣老师、冯翠华老师 | 李会磊老师、郭磊老师 | 朱会会老师、李丽媛老师 | 代华 老师、李春兰老师 | |||
文科 班 | 刘雷闪 老师 | 安东华老师 | 王美菊老师 | 孙爱华老师 | 赵玉倩老师 | 牛立平老师 |
2.学习先进班集体
班类 | 班级 | 班主任 |
一类实验班 | A01班 | 孟松老师 |
B02班 | 秦文龙老师 | |
二类实验班 | B06班 | 马玉翠老师 |
B03班 | 靳雅琼老师 | |
A04班 | 徐彦猛老师 | |
三类实验班 | A12班 | 孙汉臣老师 |
B12班 | 刘志国老师 | |
B10班 | 时彦华老师 | |
B07班 | 李端群老师 | |
文科班 | A14班 | 牛立平老师 |
A15班 | 柳杨老师 | |
复习班 | B16班 | 王万辛老师 |
3.学习成绩优秀学生
一类实验班优秀学生名单
名次 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 班级 | 姓名 | 总分 | |
1 | A01 | 徐流畅 | 663.5 | 21 | A02 | 刘立聪 | 611 | |
2 | A02 | 马斯牧 | 663 | 并21 | B02 | 韩辰庚 | 611 | |
3 | A01 | 王辰 | 651 | 23 | B02 | 李炜赫 | 610.5 | |
4 | A02 | 叶晓茜 | 643 | 24 | A01 | 闫庚辰 | 610 | |
5 | B01 | 田薇 | 640 | 并24 | B01 | 田曾权 | 610 | |
6 | B02 | 刘淑征 | 634.5 | 26 | A02 | 刘珮珊 | 609 | |
7 | A01 | 李泽义 | 630.5 | 27 | B02 | 谢光磊 | 608.5 | |
8 | B01 | 李伟康 | 626.5 | 28 | B02 | 康芳静 | 607.5 | |
9 | A01 | 冯赛亚 | 623 | 29 | B01 | 刘菲 | 605 | |
10 | A02 | 付成 | 619.5 | 30 | B01 | 李天欢 | 604.5 | |
11 | B02 | 王云淼 | 618.5 | 并30 | B02 | 周秋园 | 604.5 | |
12 | A01 | 李瑞龙 | 618 | 32 | B01 | 支元昊 | 603.5 | |
并12 | B02 | 刘岚彬 | 618 | 33 | A01 | 董宝鳞 | 603 | |
14 | B02 | 高亚津 | 617 | 并33 | A01 | 武旭光 | 603 | |
15 | A02 | 宋佳浩 | 616.5 | 35 | A01 | 赵娅姗 | 602 | |
16 | B02 | 郭鹏菲 | 615.5 | 36 | B01 | 王铭 | 601.5 | |
17 | B01 | 赵佳佳 | 614.5 | 37 | A02 | 李美瑶 | 599.5 | |
18 | B02 | 李瀚霆 | 613 | 并37 | B01 | 王帆 | 599.5 | |
19 | A02 | 魏静 | 612.5 | 并37 | B02 | 宋佳欢 | 599.5 | |
并19 | A02 | 赵腾腾 | 612.5 | 40 | B02 | 叶鹏飞 | 598 |
二类实验班优秀学生名单
名次 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 |
1 | A05 | 张正洋 | 579 | 69 |
2 | B03 | 祝凤娟 | 562 | 118 |
3 | A03 | 闫元康 | 554 | 136 |
4 | B03 | 赵佳璇 | 553.5 | 139 |
5 | B03 | 马茹青 | 548 | 159 |
6 | A04 | 李帅 | 547.5 | 160 |
7 | A04 | 李茵 | 544 | 169 |
8 | B03 | 郑奥 | 542 | 175 |
三类实验班优秀学生名单
名次 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 |
1 | A12 | 张辰 | 508.5 | 296 |
2 | B07 | 李硕 | 462 | 524 |
3 | B12 | 李泽钰 | 460 | 538 |
4 | A12 | 苏浩淞 | 459.5 | 540 |
5 | B12 | 李锐轩 | 446.5 | 616 |
6 | B07 | 何田森 | 445 | 635 |
7 | B10 | 刘怡凡 | 443 | 645 |
并7 | B12 | 李帅 | 443 | 645 |
9 | A08 | 田琨璐 | 436.5 | 675 |
10 | B11 | 李霞 | 435.5 | 681 |
文科班优秀学生名单
名次 | 班级 | 姓名 | 得分 |
1 | A14 | 郑 强 | 621.6 |
2 | B13 | 付文博 | 572.6 |
3 | A15 | 尹 莉 | 553.8 |
4 | B15 | 刘怡倩 | 551.7 |
5 | B14 | 孙 畅 | 551.1 |
6 | A14 | 高 萱 | 545.7 |
复习班优秀学生名单
名次 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 |
1 | B16 | 陈喜越 | 599.5 | 37 |
2 | A16 | 康琪 | 591.5 | 50 |
3 | B16 | 高会珍 | 578 | 70 |
4 | A16 | 张程 | 569 | 93 |
5 | A16 | 张叶 | 556 | 133 |
理科学科状元名单
科目 | 班级 | 姓名 | 得分 |
语文 | A01 | 贾清淋 | 120 |
数学 | A02 | 马斯牧 | 150 |
英语 | A02 | 叶晓茜 | 146 |
物理 | A01 | 王辰 | 110 |
物理 | B02 | 郭鹏菲 | 110 |
化学 | A02 | 叶晓茜 | 96 |
生物 | B01 | 王铭 | 83 |
文科学科状元名单
科目 | 班级 | 姓名 | 得分 |
语文 | A15 | 姚翠婷 | 127 |
数学 | A14 | 郑 强 | 113 |
英语 | A14 | 郑 强 | 141.5 |
历史 | A14 | 郑 强 | 86 |
地理 | A14 | 郑 强 | 88.5 |
政治 | B13 | 付文博 | 81.6 |
各班进步奖名单
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |||
A01 | 张哮霆 | A09 | 谷岩松 | B01 | 张秀 | B09 | 郝熙喆 | |||
宋嘉庆 | 祝紫薇 | 李聪富 | 杨曙光 | |||||||
A02 | 付成 | A10 | 宋子琪 | B02 | 郭宇天 | B10 | 赵京菁 | |||
李婷 | 刘栩畅 | 韩辰庚 | 董冰冰 | |||||||
A03 | 闫元康 | A11 | 苏紫业 | B03 | 赵世龙 | B11 | 尚祎洋 | |||
郝一晴 | 张恩朋 | 张喜萌 | 葛一萌 | |||||||
A04 | 贾莹莹 | A12 | 张辰 | B04 | 苏排 | B12 | 宋奉月 | |||
苏向勃 | 马美如 | 乔胤琛 | 李文龙 | |||||||
A05 | 赵平安 | A13 | 曹江浩 | B05 | 宋爱莹 | B13 | 蒋兆炜 | |||
杨世钊 | 孙柏林 | 魏辰龙 | 任佳欣 | |||||||
A06 | 刘森 | A14 | 张詹 | B06 | 谢亚文 | B14 | 刘艳芳 | |||
张洁 | 耿磊 | 刘德备 | 赵家康 | |||||||
A07 | 刘小涵 | A15 | 马会芸 | B07 | 秦浩森 | B15 | 王若彤 | |||
孟庆奡 | 王硕 | 程铭璨 | 张嘉宁 | |||||||
A08 | 宋德龙 | A16 | 任洪 | B08 | 李迎娥 | B16 | 刘朔 | |||
高龙 | 张冠华 | 苏朝迈 | 耿双双 |
2017年11月24日
上一篇
下一篇
深州市中学高三年级召开期中考试总结表彰大会
添加时间: