2017年航空特色班高三同学参加河北民族师范学院空中乘务专业面试体检(河北师范大学承认此成绩),通过率100%。
2017年深州中学航空特色班面试河北民族成绩和体检结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 体检情况 |
1 | 王琳 | 女 | 391.4 | 合格 |
2 | 蔡佳微 | 女 | 386.2 | 合格 |
3 | 王梦娇 | 女 | 384.6 | 合格 |
4 | 赵晨宇 | 男 | 383.8 | 合格 |
5 | 魏新月 | 女 | 379 | 合格 |
6 | 郝灿 | 女 | 376.5 | 合格 |
7 | 于静 | 女 | 375.6 | 合格 |
8 | 侯明明 | 男 | 374.7 | 合格 |
9 | 徐德龙 | 男 | 374.4 | 合格 |
10 | 宋梦菲 | 女 | 374 | 合格 |
11 | 王孟 | 男 | 371.5 | 合格 |
12 | 黄敬旭 | 男 | 371.4 | 合格 |
13 | 谢佳鑫 | 男 | 367 | 合格 |
14 | 张晨 | 男 | 364.8 | 合格 |
15 | 程云鹤 | 男 | 364.4 | 合格 |
16 | 刘晨 | 女 | 363.4 | 合格 |
17 | 刘子涵 | 男 | 362.6 | 合格 |
18 | 卜令奇 | 男 | 353.1 | 合格 |
19 | 郝林旺 | 男 | 346.4 | 合格 |
2017年05月17日
上一篇
下一篇
2017年面试河北民族成绩
添加时间: